
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | SRP - 425 | 6073 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SRP - 424 | 0287 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | SRP - 423 | 4506 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | SRP - 422 | 8942 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | SRP - 421 | 5769 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | SRP - 420 | 1372 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | SRP - 419 | 2056 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | SRP - 418 | 9800 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SRP - 417 | 8614 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | SRP - 416 | 1425 |
